|
piątek, 26 sierpnia 2005 |
| Procesor: | ATMEL AVR ATMega32-16PU
| | Częstotliwość pracy: | 16Mhz
| | Pamięć programu: | 32Kb
| | RAM: | 2Kb
| | Pamięć danych (EEPROM): | 1Kb
| |
| | Zegar czasu rzeczywistego: | PCF8583-8PI (Philips)
| | Podtrzymanie | Bateria Litowa 3V
| |
| | Czujnik temperatury | DS18B20 (Dallas)
| | Dokładność pomiaru | 0.1stC
| |
| | Wyświetlacz LCD | 2x16 znaków z podświetleniem
| |
| | Klawiatura | 4 przyciski
| |
| | Wyjścia 230V | 6
| |
| | Układ sterujący | Triak BT138 + Optotriak MOC3041
| |
| | Maksymalna moc |
| | Przyłączonego urządzenia | 300W
| | Sumaryczna moc urządzeń | <650W
| |
| | Wyjścia niskonapięciowe | 2
| | Zakres Napięcia wyjściowego | 0-12V
| | Regulacja napięcia | PWM
| | Maksymalna moc |
| | Podłączanego urządzenia | 4,5W
| | Sumaryczna moc urządzeń | 9W
| | Przeznaczenie wyjść | Oświetlenie nocne LED, wentylator
| |
| | Zasilanie: | 230V AC
| | Pobór mocy | max 12W
|
Sercem urządzenia jest mikroprocesor pracujący z częstotliwością 16Mhz. Procesor współpracuje z czujnikiem temperatury firmy Dallas DS18B20 za pośrednictwem magistrali 1-wire. Natomiast przy pomocy magistrali I2C nawiązuje komunikację z zegarem RTC (PFC8583). Zegar podtrzymywany jest przez 3V baterię litową. Jej trwałość ocenia się na kilka lat.
Komunikacja z użytkownikiem odbywa się przy pomocy wyświetlacza LCD 2x16 znaków, oraz 4 klawiszowej klawiatury.
Urządzenia zasilane 230V są sterowane przy pomocy triaków BT138 i optotriaków w serii MOC3041 . Optotriaki realizują izolację galwaniczną procesora od sieci.
UWAGA w części urządzenia panują napięcia niebezpieczne dla życia. Przed otwarciem obudowy odłączyć bezwzględnie zasilanie!!!
UWAGA sumaryczna moc urządzeń nie może przekroczyć 650W. Obciążalność pojedynczego wyjścia wynosi max 300W
Całkowity pobór energii przez sam sterownik nie przekracza wartości 12W.
|
|
Zmieniony ( środa, 22 października 2008 )
|